Portfolio
프로젝트
이력서에는 성과와 핵심 의사결정만 간추렸습니다. 상세 포트폴리오에서는 운영 서비스에서 마주한 문제와 기술적 판단, 구현 과정과 결과를 프로젝트 단위로 풀어 정리했습니다.
| 프로젝트 | 카테고리 | 기간 | 기술 | |
|---|---|---|---|---|
SI Harness — AI 협업 SI 워크플로우 자동화 (대표 프로젝트)SI 프로젝트의 제안~인수 전 과정을 AI가 같은 순서로 따라오도록 command·skill·agent·status 파일로 고정한 Claude Code harness | 자체 도구·인프라 | 2026.05 | Claude CodeSkill / Agent+3 | |
클릭비 — 제안서·포트폴리오 운영 어드민(제안서 자동 구조화·발행) (대표 프로젝트)제안서를 데이터와 렌더러로 분리해 입력만으로 고유 URL을 발행하는 운영 시스템 구축 | 자체 도구·인프라 | 2026.08 | ViteReact 19+6 | |
AI 제안서 자동화 시스템 — 공고 수집→RAG 제안서 초안 (대표 프로젝트)외주 공고 수집부터 RAG 기반 포트폴리오 추천·AI 제안서 초안 생성까지 이어지는 Next.js 자동화 파이프라인을 구축 | 자체 도구·인프라 | 2026.03 | Next.jsReact+5 | |
뱅크몰 — 대출 비교 플랫폼 (대표 프로젝트)800만 유저 금융 플랫폼 뱅크몰에서 대출 신청 플로우·금융사 정책 로직·상담사 매칭까지 프론트엔드 구조를 재설계 | 자사 플랫폼 | 2024.02 – 운영 중 | ReactNext.js+5 | |
Chatly — 맞춤형 언어학습 모바일 앱·어드민React Native·Expo 앱에서 WebView PASS 인증과 재사용 가능한 API·데이터 변환 구조를 설계 | 클라이언트 SI | 2025.03 – 2025.06 | React NativeExpo+2 | |
Cluvit — 도메인 거래·옥션·운영 플랫폼도메인 검색·구매·옥션·보유 관리와 운영 백오피스를 하나의 제품 흐름으로 구축 | 클라이언트 SI | 2026.01 – 2026.07 | Next.jsReact+4 | |
모여바 — USJ 티켓·e-SIM 여행 바우처 셀프 관리 웹발권·예약·방문일 변경을 수기로 감당하던 여행 상품을 무회원 셀프서비스 구조로 옮겨 요구사항부터 출시·운영까지 수행 | 클라이언트 SI | 2026.02 – 2026.08 | Next.js 15React 19+7 | |
DAMOA — 인테리어·건설 견적 매칭 플랫폼사용자·파트너·운영자 3주체를 한 서비스에서 처리하기 위해 역할 기반 인증/인가, 폴링 기반 상담 채팅, SEO·보안 대응을 함께 설계 | 클라이언트 SI | 2025.06 - 2025.09 | Next.js 15React+2 |
전체 카테고리 · 프로젝트 8개